男子決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||
1位トーナメント | <表彰状は1位トーナメントの3位まで> | |||||||||||||||||||||||||
小津A | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
小津A | 大月 | 小津B | 宿毛工B | 宿毛工A | 高知工A | 高専B | 東工B | 高専A | 西 | 須崎工A | ||||||||||||||||
2位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||
高知A | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
東工A | 伊野商 | 学芸 | 室戸 | 土佐B | 高知A | 宿毛工C | ||||||||||||||||||||
3位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||
高知工B | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
土佐A | 岡豊 | 佐川B | 南 | 佐川A | 高知工B | 高専C | 須崎工B | 高知B | ||||||||||||||||||
決勝の記録 | ||||||||||||||||||||||||||
小津A | 3 | 対 | 1 | 高知工A | ||||||||||||||||||||||
1 | 野村悟 | 0 | 8 | − | 11 | 3 |
|
|||||||||||||||||||
5 | − | 11 | ||||||||||||||||||||||||
6 | − | 11 | ||||||||||||||||||||||||
− | ||||||||||||||||||||||||||
− | ||||||||||||||||||||||||||
2 |
|
3 | 11 | − | 8 | 0 | 細井 | |||||||||||||||||||
11 | − | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | − | 9 | ||||||||||||||||||||||||
− | ||||||||||||||||||||||||||
− | ||||||||||||||||||||||||||
W |
|
3 | 9 | − | 11 | 1 | 仁尾・東 | |||||||||||||||||||
11 | − | 3 | ||||||||||||||||||||||||
11 | − | 2 | ||||||||||||||||||||||||
11 | − | 8 | ||||||||||||||||||||||||
− | ||||||||||||||||||||||||||
4 |
|
3 | 11 | − | 7 | 2 | 東 | |||||||||||||||||||
3 | − | 11 | ||||||||||||||||||||||||
11 | − | 5 | ||||||||||||||||||||||||
16 | − | 18 | ||||||||||||||||||||||||
11 | − | 8 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 隅田 | − | 岡 | |||||||||||||||||||||||
− | ||||||||||||||||||||||||||
− | ||||||||||||||||||||||||||
− | ||||||||||||||||||||||||||
− | ||||||||||||||||||||||||||