2019年度 大会一覧表 | ||||||||||
種目 | 男子 | 女子 | 男女 個人戦 記録 |
監督会議 資料など |
||||||
団体 | ダブルス | シングルス | 団体 | ダブルス | シングルス | |||||
予選 リーグ |
決勝 トーナメント |
予選 リーグ |
決勝 トーナメント |
|||||||
春季 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 抽選一括印刷 |
ベスト32 | ベスト32 | ベスト32 | ベスト32 | 監督会議資料 | ||||||
コンソレーションなし | コンソレーションなし | 記録一括印刷 | ||||||||
県体 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 抽選一括印刷 |
ベスト32 | ベスト32 | ベスト32 | ベスト32 | 監督会議資料 | ||||||
記録一括印刷 | ||||||||||
四国大会 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録一括印刷 | |
国体予選 | 一次予選結果 | 一次予選結果 | 監督会議資料 | |||||||
二次予選記録 | 二次予選記録 | |||||||||
夏季 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 抽選一括印刷 |
監督会議資料 | ||||||||||
記録一括印刷 | ||||||||||
秋季 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 抽選一括印刷 |
ベスト32 | ベスト32 | ベスト32 | ベスト32 | 監督会議資料 | ||||||
コンソレーション | コンソレーション | 記録一括印刷 | ||||||||
新人戦 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 抽選一括印刷 | ||
2部記録 | 選抜個人結果 | 2部記録 | 選抜個人結果 | 記録 | 監督会議資料 | |||||
ベスト32 | ベスト32 | ベスト32 | ベスト32 | 記録一括印刷 | ||||||
選抜四国予選 | 記録 | |||||||||
年間ランキング | 記録 | |||||||||
中高オープン夏 | ||||||||||
高校1年生大会 | 記録 | |||||||||
中高オープン冬 |