| 男子決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||
| 小津 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 小津 | 高知 | 四万十 | 東工業 | 高知工 | 室戸 | 佐川 | 宿毛工 | ||||||||||||||
| 四国選手権(H14.1/26.27 高知県)出場 | |||||||||||||||||||||
| 明徳、小津、高知工 | |||||||||||||||||||||
| 決勝の記録 | |||||||||||||||||||||
| 小津 | 3 | 対 | 0 | 高知工 | |||||||||||||||||
| 1 |
|
3 | 11 | − | 8 | 0 | 東 | ||||||||||||||
| 11 | − | 8 | |||||||||||||||||||
| 11 | − | 3 | |||||||||||||||||||
| − | |||||||||||||||||||||
| − | |||||||||||||||||||||
| 2 |
|
3 | 11 | − | 8 | 0 | 岡 | ||||||||||||||
| 11 | − | 7 | |||||||||||||||||||
| 11 | − | 4 | |||||||||||||||||||
| − | |||||||||||||||||||||
| − | |||||||||||||||||||||
| W |
|
3 | 12 | − | 10 | 2 | 東・仁尾 | ||||||||||||||
| 12 | − | 10 | |||||||||||||||||||
| 10 | − | 12 | |||||||||||||||||||
| 8 | − | 11 | |||||||||||||||||||
| 11 | − | 5 | |||||||||||||||||||
| 4 | 松本 | − | 仁尾 | ||||||||||||||||||
| − | |||||||||||||||||||||
| − | |||||||||||||||||||||
| − | |||||||||||||||||||||
| − | |||||||||||||||||||||
| 5 | 竹村 | − | 細井 | ||||||||||||||||||
| − | |||||||||||||||||||||
| − | |||||||||||||||||||||
| − | |||||||||||||||||||||
| − | |||||||||||||||||||||