女子決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||
土佐女子 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
土佐女 | 室戸 | 須崎 | 宿毛 | 明徳 | |||||||||||||||||
決勝の記録 | |||||||||||||||||||||
明徳 | 1 | 対 | 3 | 土佐女子 | |||||||||||||||||
A | 松浦 | 0 | 9 | − | 11 | 3 |
|
X | |||||||||||||
10 | − | 12 | |||||||||||||||||||
4 | − | 11 | |||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||
B | 掛水 | 0 | 10 | − | 12 | 3 |
|
Y | |||||||||||||
8 | − | 11 | |||||||||||||||||||
9 | − | 11 | |||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||
C |
|
3 | 16 | − | 14 | 0 | 升市 | Z | |||||||||||||
11 | − | 6 | |||||||||||||||||||
11 | − | 2 | |||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||
A | 松浦 | 0 | 8 | − | 11 | 3 |
|
Y | |||||||||||||
4 | − | 11 | |||||||||||||||||||
8 | − | 11 | |||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||
B | 掛水 | − | 山本 | X | |||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||