| 男子決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||
| 明徳 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 小津 | 岡豊 | 伊野商 | 学芸 | 須崎工 | 明徳 | 宿毛工 | 東工 | 高知工 | |||||||||||||||
| 決勝の記録 | |||||||||||||||||||||||
| 明徳 | 3 | 対 | 1 | 小津 | |||||||||||||||||||
| A | 清水 | 0 | 6 | − | 11 | 3 |
|
X | |||||||||||||||
| 11 | − | 13 | |||||||||||||||||||||
| 6 | − | 11 | |||||||||||||||||||||
| − | |||||||||||||||||||||||
| − | |||||||||||||||||||||||
| B |
|
3 | 11 | − | 7 | 0 | 隅田 | Y | |||||||||||||||
| 11 | − | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | − | 9 | |||||||||||||||||||||
| − | |||||||||||||||||||||||
| − | |||||||||||||||||||||||
| C |
|
3 | 13 | − | 11 | 0 | 竹村 | Z | |||||||||||||||
| 11 | − | 4 | |||||||||||||||||||||
| 11 | − | 6 | |||||||||||||||||||||
| − | |||||||||||||||||||||||
| − | |||||||||||||||||||||||
| A |
|
3 | 11 | − | 5 | 0 | 隅田 | Y | |||||||||||||||
| 11 | − | 4 | |||||||||||||||||||||
| 11 | − | 9 | |||||||||||||||||||||
| − | |||||||||||||||||||||||
| − | |||||||||||||||||||||||
| B | 井保 | − | 東野 | X | |||||||||||||||||||
| − | |||||||||||||||||||||||
| − | |||||||||||||||||||||||
| − | |||||||||||||||||||||||
| − | |||||||||||||||||||||||