女子ダブルス(No 1) | ||||||||||||||||||||||||||
S 1 | 1 | 胡・松浦 | ( | 明 徳 | ) | 1 | 林 優・掛水 | ( | 明 徳 | ) | 10 | S 3 | ||||||||||||||
2 | 野村・西田 | ( | 清 水 | ) | 1 | 西見・国常 | ( | 土佐女 | ) | 11 | ||||||||||||||||
3 | 嶋ア・浅井 | ( | 小 津 | ) | 奥田・浅井 | ( | 宿毛工 | ) | 12 | |||||||||||||||||
4 | 山本・長谷川 | ( | 土佐女 | ) | 福山・竹村 | ( | 清 水 | ) | 13 | |||||||||||||||||
5 | 中野・前田 | ( | 宿毛工 | ) | 胡・松浦 | 竹本・竹内 | ( | 伊野商 | ) | 14 | ||||||||||||||||
2-0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 山下・西 | ( | 土佐女 | ) | 大石・楠瀬 | ( | 追手前 | ) | 15 | |||||||||||||||||
7 | 楠野・岡 | ( | 高ろう | ) | 徳弘・小島 | ( | 高知工 | ) | 16 | |||||||||||||||||
8 | 田中・岸本 | ( | 宿毛工 | ) | 河内・安田 | ( | 宿毛工 | ) | 17 | |||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
S 4 | 9 | 堀内・益岡 | ( | 追手前 | ) | 升市・中澤 | ( | 土佐女 | ) | 18 | S 2 | |||||||||||||||
─ 1 ─ |