男子決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||
明徳 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
明徳 | 須崎工 | 室戸 | 高専 | 高知工 | 高知 | 西 | 小津 | |||||||||||||
決勝の記録 | ||||||||||||||||||||
明徳 | 3 | 対 | 2 | 小津 | ||||||||||||||||
1 | 北側 | 21 | − | 23 |
|
|||||||||||||||
14 | − | 21 | ||||||||||||||||||
− | ||||||||||||||||||||
2 |
|
21 | − | 13 | 和田 | |||||||||||||||
21 | − | 15 | ||||||||||||||||||
− | ||||||||||||||||||||
w |
|
9 | − | 21 | 山本・松本 | |||||||||||||||
21 | − | 15 | ||||||||||||||||||
25 | − | 23 | ||||||||||||||||||
4 | 井保 | 21 | − | 13 |
|
|||||||||||||||
17 | − | 21 | ||||||||||||||||||
22 | − | 24 | ||||||||||||||||||
5 |
|
21 | − | 13 | 東野 | |||||||||||||||
21 | − | 18 | ||||||||||||||||||
− | ||||||||||||||||||||