男子決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||
小津 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A | D | C | B | |||||||||||||||||||||||||
小津A | 佐川 | 高専B | 東工A | 岡豊 | 室戸 | 高専A | 土佐 | 高知A | 小津B | 仁淀 | 高知工A | |||||||||||||||||
決勝の記録 | ||||||||||||||||||||||||||||
小津A | 3 | 対 | 1 | 高知工A | ||||||||||||||||||||||||
1 | 野村 | 9 | − | 21 |
|
|||||||||||||||||||||||
13 | − | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
− | ||||||||||||||||||||||||||||
2 |
|
21 | − | 7 | 岡 | |||||||||||||||||||||||
21 | − | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
− | ||||||||||||||||||||||||||||
W |
|
21 | − | 19 | 東・仁尾 | |||||||||||||||||||||||
21 | − | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
− | ||||||||||||||||||||||||||||
4 |
|
21 | − | 18 | 仁尾 | |||||||||||||||||||||||
21 | − | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
− | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 竹村 | − | 牛窓 | |||||||||||||||||||||||||
− | ||||||||||||||||||||||||||||
− | ||||||||||||||||||||||||||||