男子決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||
明徳 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
明徳 | 学芸 | 室戸 | 追手前 | 宿毛工 | 高知工 | 東工 | 幡多農 | 高知 | 須崎 | 小津 | |||||||||||||||||
決勝の記録 | |||||||||||||||||||||||||||
明徳 | 3 | 対 | 1 | 小津 | |||||||||||||||||||||||
1 |
|
21 | − | 6 | 松本 | ||||||||||||||||||||||
21 | − | 17 | |||||||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||||||||
2 |
|
21 | − | 14 | 東野 | ||||||||||||||||||||||
21 | − | 15 | |||||||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||||||||
w | 清水・井保 | 18 | − | 21 |
|
||||||||||||||||||||||
21 | − | 23 | |||||||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||||||||
4 |
|
21 | − | 13 | 和田 | ||||||||||||||||||||||
21 | − | 18 | |||||||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 北側 | 21 | − | 23 | 山本 | ||||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||||||||