男子 | 女子 | ミックスダブルス | 備考 | |||||
団体 | ダブルス | シングルス | 団体 | ダブルス | シングルス | |||
全日予選 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | |||
ベスト32 | ベスト32 | ベスト32 | ベスト32 | ベスト32 | ||||
ジュニア記録 | ジュニア記録 | |||||||
ベスト32 | ベスト32 | |||||||
全記録 | ||||||||
四国予選 | ジュニア記録 | ジュニア記録 | ||||||
ベスト32 | ベスト32 | |||||||
記録 | 記録 | 記録 | 記録 | 記録 | ||||
ベスト32 | ベスト32 | ベスト32 | ベスト32 | ベスト32 | ||||
30以上記録 | 30以上記録 | |||||||
全記録 | ||||||||
高知オープン | 予選リーグ記録 | 予選リーグ記録 | 予選リーグ記録 | 予選リーグ記録 | ||||
決勝トーナメント記録 | 決勝トーナメント記録 | 決勝トーナメント記録 | 決勝トーナメント記録 | |||||
ベスト32 | ベスト32 | ベスト32 | ベスト32 | |||||
全記録 |